Wyszukiwarka
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
NEOPOST DS-90
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
0
Opis
Dane techniczne
| Wydajność | do 4 300 kopert na godzinę |
| Ilość podajników | do 7 sztuk |
| Pojemność podajnika dokumentów | do 725 arkuszy (80 gsm) |
| Pojemność podajnika kopert | 500 lub 1000 |
| Pojemność Maxi feedera | 1 200 arkuszy (80 gsm) |
| Długość dokumentu | 90 - 356 mm |
| Szerokość dokumentu | 130 - 230 mm |
| Gramatura dokumentu | 60 - 250 gsm |
| Długość koperty | 90 - 162 mm |
| Szerokość koperty | 160 - 248 mm |
| Grubość wsadu | 2,5 mm |
| Długość x Wysokość x Głębokość | 1500 x 925 x 420 (mm) |
| Waga | 140kg |
Funkcje standardowe
| Load’n Go | TAK |
| FlexFeed | TAK |
| Poczta dzienna zszytych lub niezszytych zestawów | |
| Wielokrotne podawanie kartek | |
| Podawanie kaskadowe ze wszystkich podajników (w tym OMR) | TAK |
| PowerFold | TAK |
| Aplikacje tylko złożone | |
| Czujnik elektromechaniczny secure’n Feed | TAK |
| Czujnik elektromechaniczny secure’n Sert | TAK |
| Divert’n Continue | TAK |
| Zaklejanie kopert | TAK |
| 25 programowalnych zadań | |
| Możliwość rozbudowy o kolejne stacje podajników | |
| Pionowa układarka o dużej pojemności | TAK |
| Kolorowy ekran dotykowy | TAK |
| Półautomatyczna separacja kopert | TAK |
Funkcje opcjonalne
| Optyczne rozpoznawanie znaków (OMR) | |
| Flex-OMR: rozpoznawanie innych kodów niż Neopost OMR | TAK |
| Czytanie odwróconych znaków | TAK |
| Podajniki krótkie | TAK |
| Podajniki dokumentów o dużej pojemności (maxiFeeder) | TAK |
| Różne wyjścia: taca odbiorcza, wyjście boczne, taśma przenośnika | TAK |
| Aplikacje z adresem podanym w stopce | TAK |
| Aplikacje z krótkim składaniem | TAK |
