Wyszukiwarka
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
NEOPOST DS-75
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
5
Opis
Dane techniczne
| Prędkość | do 3600 zakopertowań na godz. |
| Automatyczne ustawienie load'n Go | TAK |
| Wieloformatowy podajnik flexFeed | TAK |
| Wielokrotne zasilanie ze wszystkich podajników | TAK |
| Kaskadowe zasilanie ze wszystkich podajników | TAK |
| Ilość podajników | do 3 |
| System kopertujący powerFold | TAK (do 10 kartek max grubości 80g/m2) |
| Pamięć zadań | 25 |
| Podajnik ręczny | TAK |
| Pojemność podajnika dokumentów | 325 kartek 80 g/m2 |
| Podajnik dokumentów o dużej pojemności (725 kartek 80g/mm) | opcjonalnie |
| Pojemność podajnika kopert | 325 |
| Układarka pionowa o dużej pojemności (do 500 kopert) | opcjonalnie |
| Typy złożenia | list, zigzag, pojedyncze, podwójne równoległe, brak |
| Różne wyjścia | opcjonalna taca odbiorcza, wyjście boczne |
| Integracja systemu frankowania insert’n Frank | opcjonalna |
| Długość dokumentu | 90 - 356 mm |
| Szerokość dokumentu | 130 - 230 mm |
| Gramatura dokumentu | 60 - 250 g/m2 |
| Długość dokumentu | 90 - 162 mm |
| Grubość zestawu | 2,5 mm |
| Szerokość koperty | 160 - 248 mm |
| Meble na wymiar | opcjonalnie |
Jakość i bezpieczeństwo korespondencji
| Wykrywanie podwójnego pobrania secure’n Feed | TAK |
| Zbieranie przed złożeniem | TAK |
| Czytnik kodów kreskowych | opcjonalnie |
| Optyczne Rozpoznawanie Znaków (OMR) | opcjonalnie |
| Kontrola produkcji przesyłek pocztowych (MPPC) | opcjonalnie |
Optymalizacja wydatków
| Oprogramowanie Print Machine | opcjonalnie |
| System integracji z frankownicą Insert’n Frank | opcjonalnie |
Obsługa on-line
| Wsparcie zdalne | Opcjonalny Serwis On-line (OLS) |
| Wgrywanie nowych zadań | Opcjonalny Serwis On-line (OLS) |
| Diagnostyki on-line | Opcjonalny Serwis On-line (OLS) |
Wymiary
Długość: 1300 mm
Wysokość: 725 mm
Głębokość: 454 mm
Waga: 75kg
