

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
NEOPOST DS-63
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny






Opis
Prędkość | do 2200 szt./godz. |
Automatyczne ustawienie load'n Go | TAK |
Wieloformatowy podajnik flexFeed | TAK |
Podawanie wielu stron | TAK |
Kaskada z wszystkich podajników | TAK |
Liczba podajników | do 2 A4 + 1 podajnik insertów |
Funkcja składania powerFold | TAK (do 5 kartek 80g/m2) |
Pamięć zadań | 9 |
Daily Mail (Poczta Dzienna) | TAK |
Pojemność podajnika dokumentów | 325 kartek 80 g/m2 |
Pojemność podajnika kopert | 150 |
Typy składania | list, zigzag, pojedyncze, podwójne równoległe, brak |
Różne wyjścia | opcjonalna półka, wyjście boczne |
Integracja systemu frankowania insert’n Frank | opcjonalna |
Długość dokumentów | 90 - 356 mm |
Szerokość dokumentów | 130 - 230 mm |
Gramatura dokumentów | 60 - 250 g/m2 |
Długość kopert | 90 - 162 mm |
Grubość zestawu | 2 mm |
Szerokość kopert | 160 - 248 mm |
Wyposażenie na zamówienie | opcjonalnie |
Wymiary
Standardowa konfiguracja: 3 podajniki z tacą odbiorczą | |
Długość x Wysokość x Głębokość | 1200 x 520 x 420 (mm) |
Waga | 75 kg |
Optymalizacja wydatków
Oprogramowanie Printmachine | opcjonalnie |
Integracja systemu frankowania insert’n Frank | opcjonalnie |
Obsługa on-line
Wsparcie zdalne | Opcjonalny Serwis Online (OLS) |
Pobieranie nowych zadań | Opcjonalny Serwis Online (OLS) |
Konserwacja profilaktyczna | Opcjonalny Serwis Online (OLS) |
Serwis diagnostyki online | Opcjonalny Serwis Online (OLS) |
Jakość i bezpieczeństwo korespondencji
Wykrywanie podwójnych secure’n Feed | TAK |
Kompletowanie przed składaniem | TAK |
Optyczne Rozpoznawanie Oznaczeń (OMR) | opcjonalnie |
Kontrola Produkcyjna Przesyłek (MPPC) | opcjonalnie |
PowerFold | TAK (do 5 kartek 80g/m2) |
Zaklejanie kopert | TAK |